Mesin Pengemas Bubuk Otomatis
Fitur utama
Penggerak servo untuk pengumpanan film
Sabuk sinkron dengan penggerak servo lebih baik dalam menghindari inersia, memastikan pengumpanan film lebih tepat, serta masa pakai lebih lama dan pengoperasian lebih stabil.
Sistem kontrol PLC
Fungsi penyimpanan program dan pencarian.
Hampir semua parameter operasi (seperti panjang pengumpanan, waktu dan kecepatan penyegelan) dapat disesuaikan, disimpan, dan dipanggil.
Layar sentuh 7 inci, sistem pengoperasian yang mudah.
Pengoperasian tersebut terlihat untuk suhu penyegelan, kecepatan pengemasan, status pengumpanan film, alarm, jumlah pengemasan dan fungsi utama lainnya, seperti pengoperasian manual, mode pengujian, pengaturan waktu & parameter.
Pemberian film
Bingkai pemasukan film terbuka dengan fotolistrik penanda warna, fungsi koreksi otomatis untuk memastikan film rol, tabung pembentuk, dan penyegelan vertikal berada di jalur yang sama, yang mengurangi pemborosan material. Tidak perlu membuka penyegelan vertikal saat koreksi untuk menghemat waktu operasi.
Membentuk tabung
Set tabung pembentuk yang lengkap untuk penggantian yang mudah dan cepat.
Pelacakan otomatis panjang kantong
Sensor tanda warna atau enkoder untuk pelacakan otomatis dan perekaman panjang, memastikan panjang pengumpanan sesuai dengan panjang yang ditetapkan.
Mesin kode panas
Mesin kode panas untuk pengkodean otomatis tanggal dan batch.
Pengaturan alarm dan keselamatan
Mesin berhenti otomatis saat pintu terbuka, tanpa film, tanpa pita kode dan lain-lain, untuk menjamin keselamatan operator.
Pengoperasian yang mudah
Mesin pengemas kantong dapat menyesuaikan dengan sebagian besar sistem keseimbangan dan pengukuran.
Mudah dan cepat untuk mengganti bagian yang aus.



Spesifikasi teknis
Model | SPB-420 | SPB-520 | SPB-620 | SPB-720 |
Lebar film | Ukuran 140~420mm | Ukuran 180-520mm | Ukuran 220-620mm | Ukuran 420-720 mm |
Lebar tas | Ukuran 60~200mm | Ukuran 80-250mm | Ukuran 100-300 mm | 80-350 mm |
Panjang tas | Ukuran 50~250mm | Ukuran 100-300 mm | Ukuran 100-380mm | Ukuran 200-480mm |
Rentang pengisian | 10~750 gram | 50-1500 gram | 100-3000 gram | 2-5kg |
Akurasi pengisian | ≤ 100 gram, ≤±2%; 100 - 500 gram, ≤±1%; >500 gram, ≤±0,5% | ≤ 100 gram, ≤±2%; 100 - 500 gram, ≤±1%; >500 gram, ≤±0,5% | ≤ 100 gram, ≤±2%; 100 - 500 gram, ≤±1%; >500 gram, ≤±0,5% | ≤ 100 gram, ≤±2%; 100 - 500 gram, ≤±1%; >500 gram, ≤±0,5% |
Kecepatan Pengepakan | 40-80bpm pada PP | 25-50bpm pada PP | 15-30bpm pada PP | 25-50bpm pada PP |
Pasang Tegangan | AC 1 fase, 50Hz, 220V | AC 1 fase, 50Hz, 220V | AC 1 fase, 50Hz, 220V | |
Daya Total | 3,5 kW | 4kw | 4,5 kW | 5,5 kW |
Konsumsi Udara | 0,5 CFM pada 6 bar | 0,5 CFM pada 6 bar | 0,6 CFM pada 6 bar | 0,8 CFM pada 6 bar |
Ukuran | Ukuran 1300x1240x1150mm | Ukuran: 1550x1260x1480mm | Ukuran: 1600x1260x1680mm | Ukuran 1760x1480x2115mm |
Berat | 480kg | 550kg | 680kg | 800kg |

